Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Price:70,000
Buy
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | DTG10054 |
Location | Chile, SANTIAGO, Chile |
Catalog | 10087764 |
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Price:150,000

Buy
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | DTG10053 |
Location | Chile, ANTOFAGASTA, Chile |
Catalog | 10030053 |
MACHINES | |
Emission Rating | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Displacement | 7.1ltr |
Engine Output - Net | 156kW |
Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
Transport Length - Maximum | 10370mm |
Transport Height - Maximum | 3420mm |
Overall Undercarriage Width | 3190mm |
Ground Clearance | 480mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
Fuel Tank | 520ltr |
Hydraulic Tank | 257ltr |
Swing Speed | 9.6rpm |
Bucket Breakout | 179kN |
Operating Weight | 27924kg |
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Price:210,000

Rating:
Buy
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
MACHINES | |
Emission Rating | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Displacement | 7.1ltr |
Engine Output - Net | 156kW |
Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
Transport Length - Maximum | 10370mm |
Transport Height - Maximum | 3420mm |
Overall Undercarriage Width | 3190mm |
Ground Clearance | 480mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
Fuel Tank | 520ltr |
Hydraulic Tank | 257ltr |
Swing Speed | 9.6rpm |
Bucket Breakout | 179kN |
Operating Weight | 27924kg |
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Price:150,000
Buy
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
MACHINES | |
Emission Rating | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Displacement | 7.1ltr |
Engine Output - Net | 156kW |
Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
Transport Length - Maximum | 10370mm |
Transport Height - Maximum | 3420mm |
Overall Undercarriage Width | 3190mm |
Ground Clearance | 480mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
Fuel Tank | 520ltr |
Hydraulic Tank | 257ltr |
Swing Speed | 9.6rpm |
Bucket Breakout | 179kN |
Operating Weight | 27924kg |
Caterpillar 330D2L, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:220.000

Rating:
Buy
Caterpillar 330D2L, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | XDR10116 |
Location | Chile, Santiago |
Catalog | 4908485 |
MACHINES | |
Emission Rating | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Displacement | 7.1ltr |
Engine Output - Net | 156kW |
Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
Transport Length - Maximum | 10370mm |
Transport Height - Maximum | 3420mm |
Overall Undercarriage Width | 3190mm |
Ground Clearance | 480mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
Fuel Tank | 520ltr |
Hydraulic Tank | 257ltr |
Swing Speed | 9.6rpm |
Bucket Breakout | 179kN |
Operating Weight | 27924kg |
Part catalog for 330D Caterpillar
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Crawler Excavators
[1985448]
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
FINNING CHILE S.A.
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
Crawler Excavators
[1961027]
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
FINNING CHILE S.A.
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
[1958970]
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
FINNING CHILE S.A.
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
[1956412]
Caterpillar 330D2L, Crawler Excavators, Construction
FINNING CHILE S.A.
Caterpillar 330D2L, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler excavators
[1951798]
Caterpillar 330D2L, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
FINNING CHILE S.A.
1