Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Price:88,000
Buy
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2020 |
Serial Number | FEY01400 |
Location | India, Meghalya |
Catalog | 4902146 |
MACHINES | |
Emission Rating | Tier 2 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 |
Displacement | 7.01ltr |
Engine Output - Net | 106kW |
Transport Height - Maximum | 3050mm |
Overall Undercarriage Width | 2380mm |
Ground Clearance | 450mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 9470mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6300mm |
Fuel Tank | 410ltr |
Hydraulic Tank | 138ltr |
Swing Speed | 11rpm |
Bucket Breakout | 140kN |
Operating Weight | 22800kg |
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Price:88,000

Rating:
Buy
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2020 |
Serial Number | FEY01358 |
Location | India, Jajpur |
Catalog | 4902145 |
MACHINES | |
Emission Rating | Tier 2 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 |
Displacement | 7.01ltr |
Engine Output - Net | 106kW |
Transport Height - Maximum | 3050mm |
Overall Undercarriage Width | 2380mm |
Ground Clearance | 450mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 9470mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6300mm |
Fuel Tank | 410ltr |
Hydraulic Tank | 138ltr |
Swing Speed | 11rpm |
Bucket Breakout | 140kN |
Operating Weight | 22800kg |
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Price:90,000

Rating:
Buy
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2019 |
Serial Number | FEY00406 |
Catalog | 4889680 |
MACHINES | |
Emission Rating | Tier 2 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 |
Displacement | 7.01ltr |
Engine Output - Net | 106kW |
Transport Height - Maximum | 3050mm |
Overall Undercarriage Width | 2380mm |
Ground Clearance | 450mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 9470mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6300mm |
Fuel Tank | 410ltr |
Hydraulic Tank | 138ltr |
Swing Speed | 11rpm |
Bucket Breakout | 140kN |
Operating Weight | 22800kg |
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Price:85,000
Buy
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | FEY00231 |
Catalog | 4889679 |
MACHINES | |
Emission Rating | Tier 2 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 |
Displacement | 7.01ltr |
Engine Output - Net | 106kW |
Transport Height - Maximum | 3050mm |
Overall Undercarriage Width | 2380mm |
Ground Clearance | 450mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 9470mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6300mm |
Fuel Tank | 410ltr |
Hydraulic Tank | 138ltr |
Swing Speed | 11rpm |
Bucket Breakout | 140kN |
Operating Weight | 22800kg |
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Price:90,000

Rating:
Buy
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler excavators |
Year | 2020 |
Serial Number | FEY01374 |
Catalog | 4889683 |
MACHINES | |
Emission Rating | Tier 2 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 |
Displacement | 7.01ltr |
Engine Output - Net | 106kW |
Transport Height - Maximum | 3050mm |
Overall Undercarriage Width | 2380mm |
Ground Clearance | 450mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 9470mm |
Dig Depth - Mono Boom | 6300mm |
Fuel Tank | 410ltr |
Hydraulic Tank | 138ltr |
Swing Speed | 11rpm |
Bucket Breakout | 140kN |
Operating Weight | 22800kg |
Part catalog for 323D Caterpillar
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Crawler excavators
[1949481]
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Crawler excavators
[1944425]
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
Crawler Excavators
[1903143]
Caterpillar 323D3, Crawler Excavators, Construction
GMMCO - SOUTH
India
India
1