Caterpillar 305ECR, Construction
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 305ECR, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2014 |
| Serial Number | XFA03646 |
| Location | Romania, Mogosoaia |
| Catalog | CU4482579 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Interim Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C2.4 |
| Displacement | 2.4ltr |
| Engine Output - Net | 30kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 5290mm |
| Transport Height - Maximum | 2550mm |
| Overall Undercarriage Width | 1980mm |
| Height - Canopy | 2550mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 5430mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 3280mm |
| Boom Swing - Left | 80° |
| Boom Swing - Right | 50° |
| Fuel Tank | 63ltr |
| Hydraulic Tank | 68.3ltr |
| Slew Speed | 9rpm |
| Bucket Breakout | 44.7kN |
| Operating Weight | 5088kg |
Caterpillar 305ECR, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 305ECR, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | XFA01176 |
| Location | Romania, Timisoara |
| Catalog | CU4438191 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Interim Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C2.4 |
| Displacement | 2.4ltr |
| Engine Output - Net | 30kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 5290mm |
| Transport Height - Maximum | 2550mm |
| Overall Undercarriage Width | 1980mm |
| Height - Canopy | 2550mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 5430mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 3280mm |
| Boom Swing - Left | 80° |
| Boom Swing - Right | 50° |
| Fuel Tank | 63ltr |
| Hydraulic Tank | 68.3ltr |
| Slew Speed | 9rpm |
| Bucket Breakout | 44.7kN |
| Operating Weight | 5088kg |
Caterpillar 305ECR, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 305ECR, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | XFA01175 |
| Location | Romania, Timisoara |
| Catalog | CU4438190 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Interim Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C2.4 |
| Displacement | 2.4ltr |
| Engine Output - Net | 30kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 5290mm |
| Transport Height - Maximum | 2550mm |
| Overall Undercarriage Width | 1980mm |
| Height - Canopy | 2550mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 5430mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 3280mm |
| Boom Swing - Left | 80° |
| Boom Swing - Right | 50° |
| Fuel Tank | 63ltr |
| Hydraulic Tank | 68.3ltr |
| Slew Speed | 9rpm |
| Bucket Breakout | 44.7kN |
| Operating Weight | 5088kg |
Caterpillar 305 E CR, Construction
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 305 E CR, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | XFA315 |
| Location | Romania, Mogosoaia |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Interim Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C2.4 |
| Displacement | 2.4ltr |
| Engine Output - Net | 30kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 5290mm |
| Transport Height - Maximum | 2550mm |
| Overall Undercarriage Width | 1980mm |
| Height - Canopy | 2550mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 5430mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 3280mm |
| Boom Swing - Left | 80° |
| Boom Swing - Right | 50° |
| Fuel Tank | 63ltr |
| Hydraulic Tank | 68.3ltr |
| Slew Speed | 9rpm |
| Bucket Breakout | 44.7kN |
| Operating Weight | 5088kg |
| Catalog | CU4291594 |
CATERPILLAR 305 E CR 2012
Price:
Buy
CATERPILLAR 305 E CR 2012
Used and New
Information:
| Category | TRACK EXCAVATORS |
| Year | 2012 |
| Serial Number | XFA315 |
| Location | Mogosoaia, RO |
| Hours | 2520 |
| Catalog | CU4291594 |
Caterpillar 305ECR, Construction
Crawler Excavators
[1848383]
Caterpillar 305ECR, Construction
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
Caterpillar 305ECR, Construction
Crawler Excavators
[1835875]
Caterpillar 305ECR, Construction
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
Caterpillar 305ECR, Construction
Crawler Excavators
[1835874]
Caterpillar 305ECR, Construction
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
Caterpillar 305 E CR, Construction
Crawler Excavators
[1814621]
Caterpillar 305 E CR, Construction
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305 E CR 2012
TRACK EXCAVATORS
[1759164]
CATERPILLAR 305 E CR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305 E CR 2012
TRACK EXCAVATORS
[1758604]
CATERPILLAR 305 E CR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305 E CR 2012
TRACK EXCAVATORS
[1758574]
CATERPILLAR 305 E CR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305 E CR 2012
TRACK EXCAVATORS
[1671112]
CATERPILLAR 305 E CR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305ECR 2012
TRACK EXCAVATORS
[853122]
CATERPILLAR 305ECR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
CATERPILLAR 305ECR 2012
TRACK EXCAVATORS
[728547]
CATERPILLAR 305ECR 2012
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
Romania
Romania
1