Caterpillar 301.7DCR, Construction
Price:23,607

Rating:
Buy
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | LJD02992 |
Catalog | CU4710907 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Model | 3 TNV 76 |
Displacement | 1.116ltr |
Engine Output - Net | 13.2kW |
Transport Height - Maximum | 2362mm |
Overall Undercarriage Width | 990mm |
Height - Canopy | 2362mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 3842mm |
Dig Depth - Mono Boom | 2321mm |
Boom Swing - Left | 65° |
Boom Swing - Right | 57° |
Fuel Tank | 19ltr |
Hydraulic Tank | 20ltr |
Bucket Breakout | 14.2kN |
Operating Weight | 1690kg |
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Price:23,607

Rating:
Buy
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | LJD03037 |
Location | Austria, Fischamend |
Catalog | CU4710901 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Model | 3 TNV 76 |
Displacement | 1.116ltr |
Engine Output - Net | 13.2kW |
Transport Height - Maximum | 2362mm |
Overall Undercarriage Width | 990mm |
Height - Canopy | 2362mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 3842mm |
Dig Depth - Mono Boom | 2321mm |
Boom Swing - Left | 65° |
Boom Swing - Right | 57° |
Fuel Tank | 19ltr |
Hydraulic Tank | 20ltr |
Bucket Breakout | 14.2kN |
Operating Weight | 1690kg |
Caterpillar 301.7D, Construction
Price:22,480

Rating:
Buy
Caterpillar 301.7D, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2016 |
Serial Number | LJH03477 |
Catalog | CU4710910 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Model | 3 TNV 76 |
Displacement | 1.116ltr |
Engine Output - Net | 13.2kW |
Transport Height - Maximum | 2290mm |
Overall Undercarriage Width | 990mm |
Height - Canopy | mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 3700mm |
Dig Depth - Mono Boom | 2200mm |
Boom Swing - Left | 77° |
Boom Swing - Right | 48° |
Fuel Tank | 24ltr |
Hydraulic Tank | 21ltr |
Bucket Breakout | 18.8kN |
Operating Weight | 1720kg |
Caterpillar 301.7D, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 301.7D, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2015 |
Serial Number | LJH02428 |
Location | Austria, Linz |
Catalog | CU4652406 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Model | 3 TNV 76 |
Displacement | 1.116ltr |
Engine Output - Net | 13.2kW |
Transport Height - Maximum | 2290mm |
Overall Undercarriage Width | 990mm |
Height - Canopy | mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 3700mm |
Dig Depth - Mono Boom | 2200mm |
Boom Swing - Left | 77° |
Boom Swing - Right | 48° |
Fuel Tank | 24ltr |
Hydraulic Tank | 21ltr |
Bucket Breakout | 18.8kN |
Operating Weight | 1720kg |
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Price:

Buy
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler Excavators |
Year | 2018 |
Serial Number | LJD03004 |
Location | Austria, Inzing |
Catalog | CU4702397 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Model | 3 TNV 76 |
Displacement | 1.116ltr |
Engine Output - Net | 13.2kW |
Transport Height - Maximum | 2362mm |
Overall Undercarriage Width | 990mm |
Height - Canopy | 2362mm |
Ground Level Reach - Mono Boom | 3842mm |
Dig Depth - Mono Boom | 2321mm |
Boom Swing - Left | 65° |
Boom Swing - Right | 57° |
Fuel Tank | 19ltr |
Hydraulic Tank | 20ltr |
Bucket Breakout | 14.2kN |
Operating Weight | 1690kg |
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Crawler Excavators
[1894620]
Caterpillar 301.7DCR, Construction
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH
Austria
Austria
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Crawler Excavators
[1894618]
Caterpillar 301.7DCR, Construction
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH
Austria
Austria
Caterpillar 301.7D, Construction
Crawler Excavators
[1894617]
Caterpillar 301.7D, Construction
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH
Austria
Austria
Caterpillar 301.7D, Construction
Crawler Excavators
[1894071]
Caterpillar 301.7D, Construction
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH
Austria
Austria
Caterpillar 301.7DCR, Construction
Crawler Excavators
[1893090]
Caterpillar 301.7DCR, Construction
ZEPPELIN OESTERREICH GMBH
Austria
Austria
1