Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:41.506
Buy
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2010 |
| Serial Number | GBB04795 |
| Location | Brazil, Cascavel |
| Catalog | CU4858072 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:33.960
Buy
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2008 |
| Serial Number | GBB04305 |
| Location | Brazil, Curitiba |
| Catalog | CU4806934 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 3 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.318ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 25kN |
| Operating Weight | 2850kg |
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:34.403
Buy
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2010 |
| Serial Number | GBB04783 |
| Location | Brazil, Curitiba |
| Catalog | CU4794958 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 3 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.318ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 25kN |
| Operating Weight | 2850kg |
Caterpillar 302.5C, Construction
Price:31,144
Buy
Caterpillar 302.5C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | GBB06338 |
| Catalog | CU4489856 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Slew Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
Caterpillar 302.5C, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler Excavators
[1913013]
Caterpillar 302.5C, Construction
Crawler Excavators
[1850955]
Caterpillar 302.5C, Construction
PESA
Brazil
Brazil
1