Caterpillar 140M2AWD, bergbau-motorgrader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:112.784
Rating:
Buy
Caterpillar 140M2AWD, bergbau-motorgrader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2012 |
| Serial Number | M9J00652 |
| Location | Canada, Swift Current, SK |
| Catalog | CU4853077 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C9.3 ACERT VHP |
| Bore | 115mm |
| Displacement | 9.3ltr |
| Engine Output - Net | 151kW |
| Net Power - Gear 1 | 151kW |
| Drive Configuration | 6 x 6 |
| Number Of Axles | 3 |
| Tyre Size | 14.00 - 24 |
| Wheelbase | 6126mm |
| Bladebase | 2557mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 695mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 660mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 510mm |
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Price:147,532
Rating:
Buy
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2012 |
| Serial Number | M9J00707 |
| Location | Canada, Acheson Supercentre, AB |
| Catalog | CU4480831 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C9.3 ACERT VHP |
| Bore | 115mm |
| Displacement | 9.3ltr |
| Engine Output - Net | 151kW |
| Net Power - Gear 1 | 151kW |
| Drive Configuration | 6 x 6 |
| Number Of Axles | 3 |
| Tyre Size | 14.00 - 24 |
| Wheelbase | 6126mm |
| Bladebase | 2557mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 695mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 660mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 510mm |
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Price:147,532
Rating:
Buy
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2012 |
| Serial Number | M9J00694 |
| Location | Canada, Acheson Supercentre, AB |
| Catalog | CU4480826 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C9.3 ACERT VHP |
| Bore | 115mm |
| Displacement | 9.3ltr |
| Engine Output - Net | 151kW |
| Net Power - Gear 1 | 151kW |
| Drive Configuration | 6 x 6 |
| Number Of Axles | 3 |
| Tyre Size | 14.00 - 24 |
| Wheelbase | 6126mm |
| Bladebase | 2557mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 695mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 660mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 510mm |
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Price:153,105
Buy
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2013 |
| Serial Number | M9J00729 |
| Location | Canada, Houston, BC |
| Catalog | CU4445460 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C9.3 ACERT VHP |
| Bore | 115mm |
| Displacement | 9.3ltr |
| Engine Output - Net | 151kW |
| Net Power - Gear 1 | 151kW |
| Drive Configuration | 6 x 6 |
| Number Of Axles | 3 |
| Tyre Size | 14.00 - 24 |
| Wheelbase | 6126mm |
| Bladebase | 2557mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 695mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 660mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 510mm |
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Price:143,035
Rating:
Buy
Caterpillar 140M2AWD, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2013 |
| Serial Number | M9J00797 |
| Location | Canada, Claresholm, AB |
| Catalog | CU4440838 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C9.3 ACERT VHP |
| Bore | 115mm |
| Displacement | 9.3ltr |
| Engine Output - Net | 151kW |
| Net Power - Gear 1 | 151kW |
| Drive Configuration | 6 x 6 |
| Number Of Axles | 3 |
| Tyre Size | 14.00 - 24 |
| Wheelbase | 6126mm |
| Bladebase | 2557mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 695mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 660mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 510mm |
Caterpillar 140M2AWD, bergbau-motorgrader, Bau-Und Bergbauausrüstung
motor graders
[1926212]
Caterpillar 140M2AWD, bergbau-motorgrader, Bau-Und Bergbauausrüstung
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar 140M2AWD, Construction
motor graders
[1847888]
Caterpillar 140M2AWD, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar 140M2AWD, Construction
motor graders
[1847876]
Caterpillar 140M2AWD, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar 140M2AWD, Construction
motor graders
[1837813]
Caterpillar 140M2AWD, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar 140M2AWD, Construction
motor graders
[1836814]
Caterpillar 140M2AWD, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
1