Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:
Buy
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
Category | Crawler dozers |
Year | 2019 |
Serial Number | JJW00373 |
Location | Canada, Prince George, BC |
Catalog | CU4851200 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C27 ACERT |
Emission Rating | Tier 4 |
Bore | 137mm |
Stroke | 152mm |
Final Drive | Double Reduction - Planetary |
Height - Max | 4406mm |
Ground Clearance | 725mm |
Track Length - On Ground | 3880mm |
Blade | Semi U |
Blade - Width | 4940mm |
Blade - Height | 2120mm |
Blade - Dig Depth | 674mm |
Blade - Lift Clearance | 1497mm |
Blade - Tilt | 993mm |
Fuel Tank | 1190ltr |
Blade - Capacity | 18.5m³ |
Speed - Forward Maximum | 12.7kph |
Operating Weight | 70171kg |
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
Category | Crawler dozers |
Year | 2019 |
Serial Number | JJW00383 |
Location | Canada, Edmonton, AB |
Catalog | CU4850511 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C27 ACERT |
Emission Rating | Tier 4 |
Bore | 137mm |
Stroke | 152mm |
Final Drive | Double Reduction - Planetary |
Height - Max | 4406mm |
Ground Clearance | 725mm |
Track Length - On Ground | 3880mm |
Blade | Semi U |
Blade - Width | 4940mm |
Blade - Height | 2120mm |
Blade - Dig Depth | 674mm |
Blade - Lift Clearance | 1497mm |
Blade - Tilt | 993mm |
Fuel Tank | 1190ltr |
Blade - Capacity | 18.5m³ |
Speed - Forward Maximum | 12.7kph |
Operating Weight | 70171kg |
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:
Buy
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
Category | Crawler dozers |
Year | 2019 |
Serial Number | JJW00371 |
Location | Canada, Kamloops, BC |
Catalog | CU4835469 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C27 ACERT |
Emission Rating | Tier 4 |
Bore | 137mm |
Stroke | 152mm |
Final Drive | Double Reduction - Planetary |
Height - Max | 4406mm |
Ground Clearance | 725mm |
Track Length - On Ground | 3880mm |
Blade | Semi U |
Blade - Width | 4940mm |
Blade - Height | 2120mm |
Blade - Dig Depth | 674mm |
Blade - Lift Clearance | 1497mm |
Blade - Tilt | 993mm |
Fuel Tank | 1190ltr |
Blade - Capacity | 18.5m³ |
Speed - Forward Maximum | 12.7kph |
Operating Weight | 70171kg |
Caterpillar D10T2, Construction
Price:
Buy
Caterpillar D10T2, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler dozers |
Year | 2019 |
Serial Number | JJW00373 |
Location | Canada, Prince George, BC |
Catalog | CU4832206 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C27 ACERT |
Emission Rating | Tier 4 |
Bore | 137mm |
Stroke | 152mm |
Final Drive | Double Reduction - Planetary |
Height - Max | 4406mm |
Ground Clearance | 725mm |
Track Length - On Ground | 3880mm |
Blade | Semi U |
Blade - Width | 4940mm |
Blade - Height | 2120mm |
Blade - Dig Depth | 674mm |
Blade - Lift Clearance | 1497mm |
Blade - Tilt | 993mm |
Fuel Tank | 1190ltr |
Blade - Capacity | 18.5m³ |
Speed - Forward Maximum | 12.7kph |
Operating Weight | 70171kg |
Caterpillar D10T2, Construction
Price:1,305,946
Buy
Caterpillar D10T2, Construction
Used and New
Information:
Category | Crawler dozers |
Year | 2018 |
Serial Number | JJW00290 |
Location | Canada, Kamloops, BC |
Catalog | CU4802927 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C27 ACERT |
Emission Rating | Tier 4 |
Bore | 137mm |
Stroke | 152mm |
Final Drive | Double Reduction - Planetary |
Height - Max | 4406mm |
Ground Clearance | 725mm |
Track Length - On Ground | 3880mm |
Blade | Semi U |
Blade - Width | 4940mm |
Blade - Height | 2120mm |
Blade - Dig Depth | 674mm |
Blade - Lift Clearance | 1497mm |
Blade - Tilt | 993mm |
Fuel Tank | 1190ltr |
Blade - Capacity | 18.5m³ |
Speed - Forward Maximum | 12.7kph |
Operating Weight | 70171kg |
Part catalog for D10T2 Caterpillar
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler dozers
[1924488]
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler dozers
[1924393]
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler dozers
[1921231]
Caterpillar D10T2, Bulldozer, Bau-Und Bergbauausrüstung
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1920668]
Caterpillar D10T2, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1914508]
Caterpillar D10T2, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1912571]
Caterpillar D10T2, Construction
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1906830]
Caterpillar D10T2, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1898409]
Caterpillar D10T2, Construction
FINNING CANADA
Canada
Canada
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1897192]
Caterpillar D10T2, Construction
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Caterpillar D10T2, Construction
Crawler dozers
[1897156]
Caterpillar D10T2, Construction
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
1