Caterpillar 428F2, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 428F2, Construction
Used and New
Information:
| Category | backhoe loader |
| Year | 2019 |
| Serial Number | HWN01711 |
| Location | Hungary, Budaors |
| Catalog | CU4784001 |
| MACHINES | |
| Backhoe Type | Sideshift |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | 3054C |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 4.4ltr |
| Engine Output - Net | 64.9kW |
| Engine Output - Gross | 68.5kW |
| Transmission Type | Power Shuttle |
| Number Of Travel Speeds | 4F - 4R |
| Drive - 2WD / 4WD | 4WD |
| Height - Over Cab | 2897mm |
| Maximum Dig Depth - Longest Dipper | 5696mm |
| Loading Height - Non-Extending Dipper | 4016mm |
| Dump Angle - General Purpose | 45° |
| Dump Angle - Multi-Purpose | 45° |
| Fuel Tank | 160ltr |
| Shovel Capacity - Standard General Purpose | 1.03m³ |
| Shovel Capacity - Multi-Purpose | 1.03m³ |
| Bucket Tearout - Non-Extending Dipper | 63.44kN |
| Dipper Tearout - Non-Extending Dipper | 36.17kN |
| Operating Weight | 8425kg |
Caterpillar 428F2, Construction
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 428F2, Construction
Used and New
Information:
| Category | backhoe loader |
| Year | 2020 |
| Serial Number | HWN01813 |
| Location | Hungary, Budaors |
| Catalog | CU4740270 |
| MACHINES | |
| Backhoe Type | Sideshift |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | 3054C |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 4.4ltr |
| Engine Output - Net | 64.9kW |
| Engine Output - Gross | 68.5kW |
| Transmission Type | Power Shuttle |
| Number Of Travel Speeds | 4F - 4R |
| Drive - 2WD / 4WD | 4WD |
| Height - Over Cab | 2897mm |
| Maximum Dig Depth - Longest Dipper | 5696mm |
| Loading Height - Non-Extending Dipper | 4016mm |
| Dump Angle - General Purpose | 45° |
| Dump Angle - Multi-Purpose | 45° |
| Fuel Tank | 160ltr |
| Shovel Capacity - Standard General Purpose | 1.03m³ |
| Shovel Capacity - Multi-Purpose | 1.03m³ |
| Bucket Tearout - Non-Extending Dipper | 63.44kN |
| Dipper Tearout - Non-Extending Dipper | 36.17kN |
| Operating Weight | 8425kg |
Caterpillar 428F2, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 428F2, Construction
Used and New
Information:
| Category | backhoe loader |
| Year | 2019 |
| Serial Number | HWN01665 |
| Location | Hungary, Bekescsaba |
| Catalog | CU4670465 |
| MACHINES | |
| Backhoe Type | Sideshift |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C4.4 ACERT |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 4.4ltr |
| Engine Output - Net | 65.6kW |
| Engine Output - Gross | 70kW |
| Transmission Type | Power Shuttle |
| Number Of Travel Speeds | 4F - 4R |
| Drive - 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Height - Over Cab | 2897mm |
| Maximum Height | 3779mm |
| Maximum Dig Depth - Longest Dipper | 5696mm |
| Loading Height - Non-Extending Dipper | 4016mm |
| Dump Angle - General Purpose | 45° |
| Dump Angle - Multi-Purpose | 45° |
| Fuel Tank | 160ltr |
| Shovel Capacity - Standard General Purpose | 1m³ |
| Shovel Capacity - Multi-Purpose | 1.03m³ |
| Bucket Tearout - Non-Extending Dipper | 63.4kN |
| Dipper Tearout - Non-Extending Dipper | 36.2kN |
| Operating Weight | 8425kg |
Caterpillar 428F2, Construction
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 428F2, Construction
Used and New
Information:
| Category | backhoe loader |
| Year | 2017 |
| Serial Number | HWN00808 |
| Location | Hungary, Szombathely |
| Catalog | CU4502113 |
| MACHINES | |
| Backhoe Type | Sideshift |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C4.4 ACERT |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 4.4ltr |
| Engine Output - Net | 66kW |
| Engine Output - Gross | 70kW |
| Transmission Type | Power Shuttle |
| Number Of Travel Speeds | 4F - 4R |
| Drive - 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Height - Over Cab | 2897mm |
| Maximum Height | 3779mm |
| Maximum Dig Depth - Longest Dipper | 5696mm |
| Loading Height - Non-Extending Dipper | 4016mm |
| Dump Angle - General Purpose | 45° |
| Dump Angle - Multi-Purpose | 45° |
| Fuel Tank | 160ltr |
| Shovel Capacity - Standard General Purpose | 1m³ |
| Shovel Capacity - Multi-Purpose | 1.03m³ |
| Bucket Tearout - Non-Extending Dipper | 63.44kN |
| Dipper Tearout - Non-Extending Dipper | 36.17kN |
| Operating Weight | 8425kg |
CATERPILLAR 428F 2013
Part catalog for 428F Caterpillar
Caterpillar 428F2, Construction
backhoe loader
[1910456]
Caterpillar 428F2, Construction
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.
Hungary
Hungary
Caterpillar 428F2, Construction
backhoe loader
[1901980]
Caterpillar 428F2, Construction
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.
Hungary
Hungary
Caterpillar 428F2, Construction
backhoe loader
[1894224]
Caterpillar 428F2, Construction
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.
Hungary
Hungary
Caterpillar 428F2, Construction
backhoe loader
[1853212]
Caterpillar 428F2, Construction
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.
Hungary
Hungary
CATERPILLAR 428F 2013
BACKHOE LOADERS
[341747]
CATERPILLAR 428F 2013
HUNTRACO CO. LTD.
Kamaraerdei u. 3. - Budaors -
Kamaraerdei u. 3. - Budaors -
1