Caterpillar 12 K, Construction
Price:194,000
Buy
Caterpillar 12 K, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2015 |
| Serial Number | JJA03197 |
| Location | Mexico, Cd. Obregon |
| Catalog | CU4334591 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Bore | 105mm |
| Displacement | 7.2ltr |
| Engine Output - Net | 123kW |
| Net Power - Gear 1 | 108kW |
| Net Power - Gear 2 | 108kW |
| Net Power - Gear 3 | 116kW |
| Drive Configuration | 6 x 4 |
| Number Of Axles | 2 |
| Tyre Size | 13.00 - 24 |
| Wheelbase | 6086mm |
| Bladebase | 2598mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 752mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 663mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 512mm |
Caterpillar 12 K, Construction
Price:217,000
Buy
Caterpillar 12 K, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2015 |
| Serial Number | JJA03193 |
| Location | Mexico, Ensenada |
| Catalog | CU4334588 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Bore | 105mm |
| Displacement | 7.2ltr |
| Engine Output - Net | 123kW |
| Net Power - Gear 1 | 108kW |
| Net Power - Gear 2 | 108kW |
| Net Power - Gear 3 | 116kW |
| Drive Configuration | 6 x 4 |
| Number Of Axles | 2 |
| Tyre Size | 13.00 - 24 |
| Wheelbase | 6086mm |
| Bladebase | 2598mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 752mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 663mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 512mm |
Caterpillar 12 K, Construction
Price:204,000
Buy
Caterpillar 12 K, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2017 |
| Serial Number | JJA03247 |
| Location | Mexico, Cd. Obregon |
| Catalog | CU4334599 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Bore | 105mm |
| Displacement | 7.2ltr |
| Engine Output - Net | 123kW |
| Net Power - Gear 1 | 108kW |
| Net Power - Gear 2 | 108kW |
| Net Power - Gear 3 | 116kW |
| Drive Configuration | 6 x 4 |
| Number Of Axles | 2 |
| Tyre Size | 13.00 - 24 |
| Wheelbase | 6086mm |
| Bladebase | 2598mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 752mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 663mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 512mm |
Caterpillar 12 K, Construction
Price:234,000
Buy
Caterpillar 12 K, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2016 |
| Serial Number | JJA03240 |
| Location | Mexico, Mexicali |
| Catalog | CU4334598 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Bore | 105mm |
| Displacement | 7.2ltr |
| Engine Output - Net | 123kW |
| Net Power - Gear 1 | 108kW |
| Net Power - Gear 2 | 108kW |
| Net Power - Gear 3 | 116kW |
| Drive Configuration | 6 x 4 |
| Number Of Axles | 2 |
| Tyre Size | 13.00 - 24 |
| Wheelbase | 6086mm |
| Bladebase | 2598mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 752mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 663mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 512mm |
Caterpillar 12K, Construction
Price:230,000
Rating:
Buy
Caterpillar 12K, Construction
Used and New
Information:
| Category | motor graders |
| Year | 2017 |
| Serial Number | JJA03246 |
| Location | Mexico, Ciudad Obregon |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Bore | 105mm |
| Displacement | 7.2ltr |
| Engine Output - Net | 123kW |
| Net Power - Gear 1 | 108kW |
| Net Power - Gear 2 | 108kW |
| Net Power - Gear 3 | 116kW |
| Drive Configuration | 6 x 4 |
| Number Of Axles | 2 |
| Tyre Size | 13.00 - 24 |
| Wheelbase | 6086mm |
| Bladebase | 2598mm |
| Moldboard Height | 610mm |
| Moldboard Radius | 413mm |
| Width - Moldboard | 3700mm |
| Circle Centreshift - Right | 728mm |
| Circle Centreshift - Left | 752mm |
| Moldboard Sideshift - Right | 663mm |
| Moldboard Sideshift - Left | 512mm |
| Catalog | CU4342635 |
Part catalog for 12 Caterpillar
- 12 MOTOR GRADER Caterpillar
- 12 - SAW, CHAIN Deere
- 12 - CART, DUMP Deere
- 12 - CHASSIS, VEHICLE Deere
- 12 - DITCHER Deere
- 12 - HARVESTER, ENSILAGE AND FORAGE (ATTACHMENTS) Deere
- 12 - HITCH, MINIMUM TILLAGE Deere
- 12 - HOE, ROTARY Deere
- 12 - PICKER, COTTON Deere
- 12 - PLANTER, POTATO Deere
- 12 - SAW, CHAIN Deere
- 12 - WINDROWER Deere
- 12 - MOWER, WALK-BEHIND Deere
Caterpillar 12 K, Construction
motor graders
[1895972]
Caterpillar 12 K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
Caterpillar 12 K, Construction
motor graders
[1895862]
Caterpillar 12 K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
Caterpillar 12 K, Construction
motor graders
[1895861]
Caterpillar 12 K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
Caterpillar 12 K, Construction
motor graders
[1895860]
Caterpillar 12 K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
Caterpillar 12K, Construction
motor graders
[1832449]
Caterpillar 12K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
Caterpillar 12K, Construction
motor graders
[1832149]
Caterpillar 12K, Construction
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
Mexico
Mexico
1