Caterpillar 330D2L, Construction
Price:140,000
Buy
Caterpillar 330D2L, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2016 |
| Serial Number | SZK00408 |
| Location | Nigeria, Lagos |
| Catalog | CU4854385 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7.1 ACERT |
| Displacement | 7.1ltr |
| Engine Output - Net | 156kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 10370mm |
| Transport Height - Maximum | 3420mm |
| Overall Undercarriage Width | 3190mm |
| Ground Clearance | 480mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
| Fuel Tank | 520ltr |
| Hydraulic Tank | 257ltr |
| Swing Speed | 9.6rpm |
| Bucket Breakout | 179kN |
| Operating Weight | 27924kg |
Caterpillar 330D2L, Construction
Price:238,000
Buy
Caterpillar 330D2L, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2018 |
| Serial Number | ZBF11776 |
| Catalog | CU4779401 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7.1 ACERT |
| Displacement | 7.1ltr |
| Engine Output - Net | 156kW |
| Transport Height - Maximum | 3420mm |
| Overall Undercarriage Width | 3190mm |
| Ground Clearance | 480mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
| Fuel Tank | 520ltr |
| Hydraulic Tank | 257ltr |
| Swing Speed | 9.6rpm |
| Bucket Breakout | 179kN |
| Operating Weight | 27924kg |
Caterpillar 330D2L, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 330D2L, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2018 |
| Serial Number | SZK11025 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C7.1 ACERT |
| Displacement | 7.1ltr |
| Engine Output - Net | 156kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 10370mm |
| Transport Height - Maximum | 3420mm |
| Overall Undercarriage Width | 3190mm |
| Ground Clearance | 480mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 10240mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6740mm |
| Fuel Tank | 520ltr |
| Hydraulic Tank | 257ltr |
| Slew Speed | 9.6rpm |
| Bucket Breakout | 179kN |
| Operating Weight | 27924kg |
| Catalog | CU4390287 |
Part catalog for 330D Caterpillar
Caterpillar 330D2L, Construction
Crawler Excavators
[1925383]
Caterpillar 330D2L, Construction
MANTRAC NIGERIA LIMITED
Nigeria
Nigeria
Caterpillar 330D2L, Construction
Crawler Excavators
[1910231]
Caterpillar 330D2L, Construction
MANTRAC NIGERIA LIMITED
Nigeria
Nigeria
Caterpillar 330D2L, Construction
Crawler Excavators
[1831172]
Caterpillar 330D2L, Construction
MANTRAC NIGERIA LIMITED
Nigeria
Nigeria
1