Caterpillar 272D2XPS2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:49.000
Buy
Caterpillar 272D2XPS2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Skid steer loaders |
| Year | 2019 |
| Serial Number | BL201266 |
| Location | United States, Kansas City, MO |
| Catalog | 4881517 |
| Catalog | 4881517 |
| MACHINES | |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.8 DIT |
| Engine Model | C3.8 DIT |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Displacement | 3.8ltr |
| Displacement | 3.8ltr |
| Engine Output - Gross | 73kW |
| Engine Output - Gross | 73kW |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Length - No Bucket | 3242mm |
| Length - No Bucket | 3242mm |
| Width - No Bucket | 1829mm |
| Width - No Bucket | 1829mm |
| Ground Clearance | 226mm |
| Ground Clearance | 226mm |
| Wheelbase | 1386mm |
| Wheelbase | 1386mm |
| Height to Hinge Pin | 3229mm |
| Height to Hinge Pin | 3229mm |
| Dump Angle | 51° |
| Dump Angle | 51° |
| Fuel Tank | 122ltr |
| Fuel Tank | 122ltr |
| Rated Operating Capacity - Foundry | 1542kg |
| Tipping Load - Foundry | 3084kg |
| Speed - Maximum | 10.6kph |
| Pump Flow | 86lt/min |
| Pump Flow - Option | 121lt/min |
| System Pressure - Option | 280bar |
| Operating Weight - Foundry | 3977kg |
Caterpillar 272D2STD2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:31.200
Buy
Caterpillar 272D2STD2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Skid Steer Loaders |
| Year | 2019 |
| Serial Number | BL201270 |
| Location | United States, Colby, KS |
| Catalog | CU4485598 |
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
Price:36,900
Rating:
Buy
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Skid Steer Loaders |
| Year | 2016 |
| Serial Number | BL200447 |
| Location | United States, Wichita, KS |
| Catalog | CU4736016 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.8 DIT |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Displacement | 3.8ltr |
| Engine Output - Gross | 73kW |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Length - No Bucket | 3242mm |
| Width - No Bucket | 1829mm |
| Ground Clearance | 226mm |
| Wheelbase | 1386mm |
| Height to Hinge Pin | 3229mm |
| Dump Angle | 51° |
| Fuel Tank | 122ltr |
| Rated Operating Capacity - Foundry | 1542kg |
| Tipping Load - Foundry | 3084kg |
| Speed - Maximum | 10.6kph |
| Pump Flow | 86lt/min |
| Pump Flow - Option | 121lt/min |
| System Pressure - Option | 280bar |
| Operating Weight - Foundry | 3977kg |
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Price:38,800
Buy
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Skid Steer Loaders |
| Year | 2017 |
| Serial Number | BL200766 |
| Location | United States, Wichita, KS |
| Catalog | CU4736018 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.8 DIT |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Displacement | 3.8ltr |
| Engine Output - Gross | 73kW |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Length - No Bucket | 3242mm |
| Width - No Bucket | 1829mm |
| Ground Clearance | 226mm |
| Wheelbase | 1386mm |
| Height to Hinge Pin | 3229mm |
| Dump Angle | 51° |
| Fuel Tank | 122ltr |
| Rated Operating Capacity - Foundry | 1542kg |
| Tipping Load - Foundry | 3084kg |
| Speed - Maximum | 10.6kph |
| Pump Flow | 86lt/min |
| Pump Flow - Option | 121lt/min |
| System Pressure - Option | 280bar |
| Operating Weight - Foundry | 3977kg |
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Price:37,500
Buy
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Skid Steer Loaders |
| Year | 2017 |
| Serial Number | BL200762 |
| Location | United States, Wichita, KS |
| Catalog | CU4736017 |
| MACHINES | |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.8 DIT |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Displacement | 3.8ltr |
| Engine Output - Gross | 73kW |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Length - No Bucket | 3242mm |
| Width - No Bucket | 1829mm |
| Ground Clearance | 226mm |
| Wheelbase | 1386mm |
| Height to Hinge Pin | 3229mm |
| Dump Angle | 51° |
| Fuel Tank | 122ltr |
| Rated Operating Capacity - Foundry | 1542kg |
| Tipping Load - Foundry | 3084kg |
| Speed - Maximum | 10.6kph |
| Pump Flow | 86lt/min |
| Pump Flow - Option | 121lt/min |
| System Pressure - Option | 280bar |
| Operating Weight - Foundry | 3977kg |
Caterpillar 272D2XPS2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Skid steer loaders
[1945644]
Caterpillar 272D2XPS2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2STD2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
Skid Steer Loaders
[1920767]
Caterpillar 272D2STD2C, Kompaktlader, Bau-Und Bergbauausrüstung
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
Skid Steer Loaders
[1906631]
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Skid Steer Loaders
[1905152]
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
Skid Steer Loaders
[1905127]
Caterpillar 272D2STD1C, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
Skid Steer Loaders
[1904884]
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
Skid Steer Loaders
[1897043]
Caterpillar 272D2XPS2C, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 272D2, Construction
Skid Steer Loaders
[1830194]
Caterpillar 272D2, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
CATERPILLAR 272D2 2016
SKID STEER LOADERS
[1799580]
CATERPILLAR 272D2 2016
FOLEY EQUIPMENT CO. (KS/MO)
1550 S. West Street - Wichita - Kansas
1550 S. West Street - Wichita - Kansas
CATERPILLAR 272D2 2016
SKID STEER LOADERS
[1798802]
CATERPILLAR 272D2 2016
FOLEY EQUIPMENT CO. (KS/MO)
1550 S. West Street - Wichita - Kansas
1550 S. West Street - Wichita - Kansas
1