Caterpillar 313FLGC9, Rupsgraafmachines, Bouw
Price:105.900
Rating:
Buy
Caterpillar 313FLGC9, Rupsgraafmachines, Bouw
Used and New
Information:
| Category | Crawler excavators |
| Year | 2016 |
| Serial Number | HDK00389 |
| Location | United States, Topeka, KS |
| Catalog | 4878609 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.4B |
| Displacement | 3.4ltr |
| Engine Output - Net | 52kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 7700mm |
| Transport Height - Maximum | 2900mm |
| Overall Undercarriage Width | 2490mm |
| Ground Clearance | 440mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 8620mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6040mm |
| Fuel Tank | 250ltr |
| Hydraulic Tank | 90.6ltr |
| Swing Speed | 11.7rpm |
| Bucket Breakout | 86kN |
| Operating Weight | 13300kg |
Caterpillar 313FLGC, Construction
Price:82,500
Buy
Caterpillar 313FLGC, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2018 |
| Serial Number | HDK10136 |
| Location | United States, Wichita, KS |
| Catalog | CU4672155 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.4B |
| Displacement | 3.4ltr |
| Engine Output - Net | 52kW |
| Transport Height - Maximum | 2900mm |
| Overall Undercarriage Width | 2490mm |
| Ground Clearance | 440mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 8620mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6040mm |
| Fuel Tank | 250ltr |
| Hydraulic Tank | 90.6ltr |
| Swing Speed | 11.7rpm |
| Bucket Breakout | 86kN |
| Operating Weight | 13300kg |
Caterpillar 313 F L GC, Construction
Price:105,000
Buy
Caterpillar 313 F L GC, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2016 |
| Serial Number | HDK00366 |
| Location | United States, Fayetteville, NC |
| Catalog | CU4433411 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | C3.4B |
| Displacement | 3.4ltr |
| Engine Output - Net | 52kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 7700mm |
| Transport Height - Maximum | 2900mm |
| Overall Undercarriage Width | 2490mm |
| Ground Clearance | 440mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 8620mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 6040mm |
| Fuel Tank | 250ltr |
| Hydraulic Tank | 90.6ltr |
| Slew Speed | 11.7rpm |
| Bucket Breakout | 86kN |
| Operating Weight | 13300kg |
Caterpillar 313FLGC9, Rupsgraafmachines, Bouw
Crawler excavators
[1944183]
Caterpillar 313FLGC9, Rupsgraafmachines, Bouw
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 313FLGC, Construction
Crawler Excavators
[1889048]
Caterpillar 313FLGC, Construction
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar 313 F L GC, Construction
Crawler Excavators
[1840370]
Caterpillar 313 F L GC, Construction
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
1