Caterpillar 302.5C, Rupsgraafmachines, Bouw
Price:19.500
Rating:
Buy
Caterpillar 302.5C, Rupsgraafmachines, Bouw
Used and New
Information:
| Category | Crawler excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | GBB05721 |
| Location | United States, Enroute, MI |
| Catalog | 4914919 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
Caterpillar 302.5C TQ, Construction
Price:18,500
Rating:
Buy
Caterpillar 302.5C TQ, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2012 |
| Serial Number | GBB06139 |
| Location | United States, Enroute, MI |
| Catalog | CU4708231 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 3 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.318ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 25kN |
| Operating Weight | 2850kg |
Caterpillar 302.5C, Construction
Price:15,900
Rating:
Buy
Caterpillar 302.5C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2011 |
| Serial Number | GBB04869 |
| Location | United States, Montgomery, AL |
| Catalog | CU4577343 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Swing Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
Caterpillar 302.5C, Construction
Price:11,500
Buy
Caterpillar 302.5C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2006 |
| Serial Number | GBB00554 |
| Location | United States, SC |
| Catalog | CU4384556 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Slew Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
Caterpillar 302.5C, Construction
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 302.5C, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2009 |
| Serial Number | GBB04328 |
| Location | United States, Raleigh, NC |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 4 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | S 3L2 |
| Displacement | 1.3ltr |
| Engine Output - Net | 18.6kW |
| Track Drive Type | |
| Transport Length - Maximum | mm |
| Transport Height - Maximum | mm |
| Overall Undercarriage Width | 1450mm |
| Height - Canopy | 2300mm |
| Ground Clearance | 265mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 4545mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 2640mm |
| Boom Swing - Left | 90° |
| Boom Swing - Right | 48° |
| Fuel Tank | 38ltr |
| Hydraulic Tank | 36ltr |
| Slew Speed | 9.5rpm |
| Bucket Breakout | 24.2kN |
| Operating Weight | 2745kg |
| Catalog | CU4419722 |
Caterpillar 302.5C, Rupsgraafmachines, Bouw
Crawler excavators
[1952729]
Caterpillar 302.5C, Rupsgraafmachines, Bouw
MICHIGAN CAT
Caterpillar 302.5C TQ, Construction
Crawler Excavators
[1893937]
Caterpillar 302.5C TQ, Construction
MICHIGAN CAT
Caterpillar 302.5C, Construction
Crawler Excavators
[1871813]
Caterpillar 302.5C, Construction
THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Caterpillar 302.5C, Construction
Crawler Excavators
[1835392]
Caterpillar 302.5C, Construction
BLANCHARD MACHINERY CO.
Caterpillar 302.5C, Construction
Crawler Excavators
[1826897]
Caterpillar 302.5C, Construction
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
1