Caterpillar 307CSB
Price:
Rating:
Buy
Caterpillar 307CSB
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2007 |
| Serial Number | BNE01781 |
| Location | United States, MONROE, United States |
| Catalog | 10094529 |
Caterpillar 307C SB, Crawler Excavators, Construction
Price:
Buy
Caterpillar 307C SB, Crawler Excavators, Construction
Used and New
Information:
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 2 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | 4 M 40 |
| Displacement | 2.84ltr |
| Engine Output - Net | 41kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 6790mm |
| Transport Height - Maximum | 2630mm |
| Overall Undercarriage Width | 2200mm |
| Ground Clearance | 380mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 6890mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 4160mm |
| Boom Swing - Left | 60° |
| Boom Swing - Right | 69° |
| Fuel Tank | 135ltr |
| Hydraulic Tank | 57ltr |
| Swing Speed | 11rpm |
| Bucket Breakout | 43.7kN |
| Operating Weight | 8206kg |
Caterpillar 307CSB, Rupsgraafmachines, Bouw
Price:44.941
Rating:
Buy
Caterpillar 307CSB, Rupsgraafmachines, Bouw
Used and New
Information:
| Category | Crawler excavators |
| Year | 2002 |
| Serial Number | BNE00352 |
| Location | United States, Milford, MA |
| Catalog | 10001473 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 2 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | 4 M 40 |
| Displacement | 2.84ltr |
| Engine Output - Net | 41kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 6790mm |
| Transport Height - Maximum | 2630mm |
| Overall Undercarriage Width | 2200mm |
| Ground Clearance | 380mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 6890mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 4160mm |
| Boom Swing - Left | 60° |
| Boom Swing - Right | 69° |
| Fuel Tank | 135ltr |
| Hydraulic Tank | 57ltr |
| Swing Speed | 11rpm |
| Bucket Breakout | 43.7kN |
| Operating Weight | 8206kg |
Caterpillar 307C SB, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Price:62.000
Rating:
Buy
Caterpillar 307C SB, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2007 |
| Serial Number | BNE01927 |
| Location | United States, Great Falls, MT |
| Catalog | CU4828440 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 2 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | 4 M 40 |
| Displacement | 2.84ltr |
| Engine Output - Net | 41kW |
| Track Drive Type | 2 Speed Hydrostatic |
| Transport Length - Maximum | 6790mm |
| Transport Height - Maximum | 2630mm |
| Overall Undercarriage Width | 2200mm |
| Ground Clearance | 380mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 6890mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 4160mm |
| Boom Swing - Left | 60° |
| Boom Swing - Right | 69° |
| Fuel Tank | 135ltr |
| Hydraulic Tank | 57ltr |
| Swing Speed | 11rpm |
| Bucket Breakout | 43.7kN |
| Operating Weight | 8206kg |
Caterpillar 307CSB, Construction
Price:33,000
Buy
Caterpillar 307CSB, Construction
Used and New
Information:
| Category | Crawler Excavators |
| Year | 2004 |
| Serial Number | BNE00487 |
| Location | United States, Jackson, MN |
| Catalog | CU4701410 |
| MACHINES | |
| Emission Rating | Tier 2 |
| Engine Manufacturer | Mitsubishi |
| Engine Model | 4 M 40 |
| Displacement | 2.84ltr |
| Engine Output - Net | 41kW |
| Transport Height - Maximum | 2630mm |
| Overall Undercarriage Width | 2200mm |
| Ground Clearance | 380mm |
| Ground Level Reach - Mono Boom | 6890mm |
| Dig Depth - Mono Boom | 4160mm |
| Boom Swing - Left | 60° |
| Boom Swing - Right | 69° |
| Fuel Tank | 135ltr |
| Hydraulic Tank | 57ltr |
| Swing Speed | 11rpm |
| Bucket Breakout | 43.7kN |
| Operating Weight | 8206kg |
Caterpillar 307C SB, Crawler Excavators, Construction
[1956905]
Caterpillar 307C SB, Crawler Excavators, Construction
PETERSON TRACTOR CO
Caterpillar 307CSB, Rupsgraafmachines, Bouw
Crawler excavators
[1954029]
Caterpillar 307CSB, Rupsgraafmachines, Bouw
MILTON CAT
Caterpillar 307C SB, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
Crawler Excavators
[1922351]
Caterpillar 307C SB, Raupenbagger, Bau-Und Bergbauausrüstung
TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Caterpillar 307CSB, Construction
Crawler Excavators
[1893202]
Caterpillar 307CSB, Construction
ZIEGLER CAT
Caterpillar 307C SB, Construction
Crawler Excavators
[1853725]
Caterpillar 307C SB, Construction
N C MACHINERY CO.
Caterpillar 307CSB, Construction
Crawler Excavators
[1824537]
Caterpillar 307CSB, Construction
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar 307C SBTHB, Construction
Crawler Excavators
[1817147]
Caterpillar 307C SBTHB, Construction
WAGNER EQUIPMENT CO
CATERPILLAR 307CSB 2005
TRACK EXCAVATORS
[1796796]
CATERPILLAR 307CSB 2005
FINNING (CANADA)
16830 107 Avenue NW - Edmonton - Alber
16830 107 Avenue NW - Edmonton - Alber
CATERPILLAR 307CSB 2006
TRACK EXCAVATORS
[1771459]
CATERPILLAR 307CSB 2006
MICHIGAN CAT
US (Mid, North), Canada, ON West: John Kinney; US (NE, SE, SW), Canada QU East, AUS: Bill Dowd;
US (Mid, North), Canada, ON West: John Kinney; US (NE, SE, SW), Canada QU East, AUS: Bill Dowd;
CATERPILLAR 307CSB 2004
TRACK EXCAVATORS
[1737909]
CATERPILLAR 307CSB 2004
STOWERS MACHINERY CORPORATION
63041 Old Rutledge Pike - Knoxville -
63041 Old Rutledge Pike - Knoxville -
CATERPILLAR 307CSB 2004
TRACK EXCAVATORS
[1678002]
CATERPILLAR 307CSB 2004
ZIEGLER INC
United States
United States
CATERPILLAR 307CSB 2002
TRACK EXCAVATORS
[1337682]
CATERPILLAR 307CSB 2002
WAGNER EQUIPMENT CO
United States
United States
2004 CAT 307CSB
[675877]
2004 CAT 307CSB
CLEVELAND BROTHERS EQUIP CO - Harrisburg
Pittston, Pennsylvania
Pittston, Pennsylvania
1