Caterpillar 950GC, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 950GC, Construction
Used and New
Information:
Category | Wheel Loaders |
Year | 2017 |
Serial Number | M5K01405 |
Location | South Africa, Isando |
Catalog | CU4461976 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Emission Rating | Tier 3 |
Displacement | 7.01 tltr |
Transmission Type | Powershift |
Transmission Manufacturer | Caterpillar |
Steering - Type | Articulation |
Differential Lock | F: Open / R: Open |
Tyre - Size | 26.5 R25 |
Length - Overall | 8288mm |
Wheelbase | 3300mm |
Loader - Arm Type | Double Arm |
Fuel Tank | 290ltr |
Hydraulic Tank | 120ltr |
Speed - Forward Maximum | 34kph |
System Voltage | 24V |
Pump Type | Piston |
Operating Weight | 18676kg |
Operating Weight - Maximum | 19217kg |
Caterpillar 950GC, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 950GC, Construction
Used and New
Information:
Category | Wheel Loaders |
Year | 2015 |
Serial Number | M5K00407 |
Location | South Africa, Isando |
Catalog | CU4460626 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Emission Rating | Tier 3 |
Displacement | 7.01 tltr |
Transmission Type | Powershift |
Transmission Manufacturer | Caterpillar |
Steering - Type | Articulation |
Differential Lock | F: Open / R: Open |
Tyre - Size | 26.5 R25 |
Length - Overall | 8288mm |
Wheelbase | 3300mm |
Loader - Arm Type | Double Arm |
Fuel Tank | 290ltr |
Hydraulic Tank | 120ltr |
Speed - Forward Maximum | 34kph |
System Voltage | 24V |
Pump Type | Piston |
Operating Weight | 18676kg |
Operating Weight - Maximum | 19217kg |
Caterpillar 950GC, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 950GC, Construction
Used and New
Information:
Category | Wheel Loaders |
Year | 2017 |
Serial Number | M5K01794 |
Location | South Africa, Isando |
Catalog | CU4460627 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Emission Rating | Tier 3 |
Displacement | 7.01 tltr |
Transmission Type | Powershift |
Transmission Manufacturer | Caterpillar |
Steering - Type | Articulation |
Differential Lock | F: Open / R: Open |
Tyre - Size | 26.5 R25 |
Length - Overall | 8288mm |
Wheelbase | 3300mm |
Loader - Arm Type | Double Arm |
Fuel Tank | 290ltr |
Hydraulic Tank | 120ltr |
Speed - Forward Maximum | 34kph |
System Voltage | 24V |
Pump Type | Piston |
Operating Weight | 18676kg |
Operating Weight - Maximum | 19217kg |
Caterpillar 950GC, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 950GC, Construction
Used and New
Information:
Category | Wheel Loaders |
Year | 2014 |
Serial Number | M5K00268 |
Location | South Africa, Isando |
Catalog | CU4348200 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Emission Rating | Tier 3 |
Displacement | 7.01 tltr |
Transmission Type | Powershift |
Transmission Manufacturer | Caterpillar |
Steering - Type | Articulation |
Differential Lock | F: Open / R: Open |
Tyre - Size | 26.5 R25 |
Length - Overall | 8288mm |
Wheelbase | 3300mm |
Loader - Arm Type | Double Arm |
Fuel Tank | 290ltr |
Hydraulic Tank | 120ltr |
Speed - Forward Maximum | 34kph |
System Voltage | 24V |
Pump Type | Piston |
Operating Weight | 18676kg |
Operating Weight - Maximum | 19217kg |
Caterpillar 950GC, Construction
Price:

Rating:
Buy
Caterpillar 950GC, Construction
Used and New
Information:
Category | Wheel Loaders |
Year | 2017 |
Serial Number | M5K01793 |
Location | South Africa, Isando |
Catalog | CU4460635 |
MACHINES | |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine Model | C7.1 ACERT |
Emission Rating | Tier 3 |
Displacement | 7.01 tltr |
Transmission Type | Powershift |
Transmission Manufacturer | Caterpillar |
Steering - Type | Articulation |
Differential Lock | F: Open / R: Open |
Tyre - Size | 26.5 R25 |
Length - Overall | 8288mm |
Wheelbase | 3300mm |
Loader - Arm Type | Double Arm |
Fuel Tank | 290ltr |
Hydraulic Tank | 120ltr |
Speed - Forward Maximum | 34kph |
System Voltage | 24V |
Pump Type | Piston |
Operating Weight | 18676kg |
Operating Weight - Maximum | 19217kg |
Part catalog for 950G Caterpillar
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1842422]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1841637]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1841634]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1841632]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1841630]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
Caterpillar 950GC, Construction
Wheel Loaders
[1830596]
Caterpillar 950GC, Construction
BARLOWORLD EQUIPMENT
South Africa
South Africa
1